Aðalúthlutun úr Safnasjóði 2023 - Fjórðungur til Norðurlands
Aðalúthlutun úr Safnasjóði 2023 - Fjórðungur til Norðurlands
Á árinu 2023 hefur menningarráðherra að fenginni umsögn safnaráðs úthlutað alls 209.510.000 krónum úr safnasjóði.
| Landshluti | Fjöldi styrkja | Heildarupphæð | Hlutfall |
| Austurland | 8 | 7.800.000 | 5,7% |
| Höfuðborgarsvæðið | 34 | 46.260.000 | 33,9% |
| Norðurland | 23 | 35.050.000 | 25,7% |
| Suðurland | 14 | 21.800.000 | 16,0% |
| Suðurnes | 6 | 7.200.000 | 5,3% |
| Vestfirðir | 7 | 7.400.000 | 5,4% |
| Vesturland | 9 | 11.000.000 | 8,1% |
| Samtals | 101 | 136.510.000 |
Úr aðalúthlutun safnasjóðs 2023 í febrúar voru veittar 153.010.000 krónur.
Veittur var 101 styrkur til eins árs að heildarupphæð 136.510.000 kr. til 50 styrkþega.
Aukaúthlutun safnasjóðs 2023 verður í lok ársins.
Lista yfir styrkþega má finna hér.